2020년 10월, 수원지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 61%, ..
2020년 10월, 서울회생법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 48%, ..
2020년 10월, 광주지방법원 인가결정, 20대, 변제율 - 원금 55%, ..
2020년 10월, 수원지방법원 인가결정, 20대, 변제율 - 원금 60%, ..
2020년 10월, 서울회생법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 60%, ..
2020년 10월, 서울회생법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 35%, ..
2020년 10월, 서울회생법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 73%, ..
2020년 9월, 서울회생법원 인가결정, 변제율 - 원금 20%, 변제기..
2020년 9월, 서울회생법원 인가결정, 20대, 변제율 - 원금 45%, ..
2020년 9월, 서울회생법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 46%, ..
2020년 9월, 서울회생법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 18%, ..
2020년 9월, 서울회생법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 37%, ..
글쓰기
이상헌변호사 회생파산센터 / 사업자등록번호: 214-88-86473 / 광고책임변호사: 이상헌 / 서울 서초구 반포대로30길 82, 우서빌딩 5층
TEL : 02-585-9979 / Email: honeylsh@hanmail.net / 개인정보관리책임자: 이상헌Copyright (c) 2016 이상헌변호사 회생파산센터. All rights reserved. Hosting by 로사이트